A market is a whole series (a repeating question) or a standalone event, never a single condition. Pick one, pick a range, get L1 / 25-level L2 / trades as parquet, from 2026-02-21. Included with a Polymarket plan, or from $2 a market·day; one free sample day.
⚡ every full-depth (L2) day of the market is built, so any day downloads at read speed. No ⚡ does not mean missing data: some of its L2 days, most of them before 11 May 2026, are built when you order them, which adds a few minutes to that pull.
| name | span · newest first | days on disk | questions | depth | ~size/day · on disk ↓ | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Box Office Openingsseries · repeats | 2026-02-21 → 2026-11-18 | 256 | 1,146 | 25 lvl | 66 MB16 GB | |
| rotten tomatoesseries · repeats | 2026-07-01 → 2026-11-18 | 141 | 432 | 25 lvl ⚡ | 29 MB4.0 GB | |
| Box Office Total Grossseries · repeats | 2026-07-17 → 2026-11-18 | 125 | 77 | 25 lvl ⚡ | 23 MB2.8 GB | |
| Where will 2026 rank among the highest U.S. domestic box office years on record?event · one-off | 2026-08-07 → 2026-11-18 | 104 | 5 | 25 lvl | 6 MB646 MB | |
| Golden Globes 2027: Cinematic and Box Office Achievement Winnerevent · one-off | 2026-11-13 → 2026-11-18 | 6 | 12 | 25 lvl ⚡ | 73 MB435 MB | |
| "Supergirl" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-05-26 → 2026-06-29 | 35 | 4 | 25 lvl | 11 MB384 MB | |
| "The Death of Robin Hood" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-05-26 → 2026-06-22 | 28 | 4 | 25 lvl | 10 MB284 MB | |
| "Toy Story 5" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-05-26 → 2026-06-22 | 28 | 4 | 25 lvl | 8 MB212 MB | |
| #1 Box Office This Weekend?event · one-off | 2026-09-23 → 2026-10-03 | 11 | 4 | 25 lvl ⚡ | 4 MB39 MB | |
| Will Spider-Man: Brand New Day reach $1B in domestic box office in 2026?event · one-off | 2026-09-23 → 2026-11-18 | 57 | 1 | 25 lvl ⚡ | 578 kB32 MB | |
| "How to Make a Killing" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-04-13 → 2026-06-12 | 61 | 8 | 25 lvl | 434 kB26 MB | |
| "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-05-04 → 2026-05-25 | 22 | 14 | 25 lvl | 1013 kB22 MB | |
| "Scary Movie" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-05-26 → 2026-06-08 | 14 | 4 | 25 lvl | 967 kB13 MB | |
| "In the Grey" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-05-04 → 2026-05-18 | 15 | 15 | 25 lvl | 804 kB12 MB | |
| "Moana (2026)" Opening Weekend Box Officeevent · one-off | 2026-07-06 → 2026-07-08 | 3 | 5 | 25 lvl | 3 MB8 MB | |
| "The Sheep Detectives" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-05-04 → 2026-05-11 | 8 | 14 | 25 lvl | 959 kB7 MB | |
| "Mortal Kombat II" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-05-04 → 2026-05-11 | 8 | 12 | 25 lvl | 708 kB6 MB | |
| "Pressure" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-05-26 → 2026-06-01 | 7 | 4 | 25 lvl | 752 kB5 MB | |
| "Deep Water" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-04-30 → 2026-05-04 | 5 | 6 | 25 lvl | 861 kB4 MB | |
| "The Devil Wears Prada 2" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-04-30 → 2026-05-04 | 5 | 6 | 25 lvl | 845 kB4 MB | |
| "Backrooms" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-05-26 → 2026-06-01 | 7 | 4 | 25 lvl | 542 kB4 MB | |
| "Animal Farm" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-04-30 → 2026-05-04 | 5 | 6 | 25 lvl | 741 kB4 MB | |
| "You, Me & Tuscany" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-04-07 → 2026-04-13 | 7 | 8 | 25 lvl | 487 kB3 MB | |
| "Lee Cronin's The Mummy" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-04-14 → 2026-04-20 | 7 | 10 | 25 lvl | 449 kB3 MB | |
| Golden Globes 2027: Cinematic and Box Office Achievement Nomineesevent · one-off | 2026-11-13 → 2026-11-18 | 6 | 12 | 25 lvl ⚡ | 514 kB3 MB | |
| "Passenger" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-05-19 → 2026-05-26 | 8 | 4 | 25 lvl | 374 kB3 MB | |
| "Hokum" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-04-30 → 2026-05-04 | 5 | 6 | 25 lvl | 557 kB3 MB | |
| "Mother Mary" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-04-14 → 2026-04-20 | 7 | 4 | 25 lvl | 355 kB2 MB | |
| "Is God Is" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-05-13 → 2026-05-18 | 6 | 4 | 25 lvl | 408 kB2 MB | |
| "Obsession" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-05-04 → 2026-05-18 | 15 | 14 | 25 lvl | 162 kB2 MB | |
| "Michael" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-04-22 → 2026-04-27 | 6 | 6 | 25 lvl | 348 kB2 MB | |
| "I Love Boosters" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-05-19 → 2026-05-25 | 7 | 5 | 25 lvl | 274 kB2 MB | |
| "Normal" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-04-14 → 2026-04-20 | 7 | 4 | 25 lvl | 268 kB2 MB | |
| "The Last Viking" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-05-26 → 2026-06-01 | 7 | 4 | 25 lvl | 251 kB2 MB | |
| "The Breadwinner" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-05-26 → 2026-06-01 | 7 | 4 | 25 lvl | 194 kB1 MB | |
| "The Drama" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-03-31 → 2026-04-01 | 2 | 4 | 25 lvl | 574 kB1 MB | |
| "Hoppers" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-03-05 → 2026-03-09 | 5 | 4 | 25 lvl | 219 kB1 MB | |
| "Over Your Dead Body" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-04-22 → 2026-04-27 | 6 | 4 | 25 lvl | 170 kB1020 kB | |
| "The Super Mario Galaxy Movie" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-03-31 → 2026-04-01 | 2 | 4 | 25 lvl | 459 kB918 kB | |
| "The Bride!" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-03-05 → 2026-03-09 | 5 | 5 | 25 lvl | 169 kB847 kB | |
| "Peaky Blinders: The Immortal Man" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-03-05 → 2026-03-09 | 5 | 5 | 25 lvl | 168 kB839 kB | |
| The Devil Wears Prada 2 vs. Michael Opening Weekend Box Officeevent · one-off | 2026-04-23 → 2026-05-05 | 13 | 1 | 25 lvl | 63 kB816 kB | |
| "Hope" Opening Weekend Box Officeevent · one-off | 2026-09-09 → 2026-09-09 | 1 | 6 | 25 lvl ⚡ | 761 kB761 kB | |
| "Desert Warrior" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-04-22 → 2026-04-27 | 6 | 4 | 25 lvl | 80 kB466 kB | |
| "Faces of Death" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-04-07 → 2026-04-09 | 3 | 4 | 25 lvl | 139 kB417 kB | |
| "Reminders of Him" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-03-09 → 2026-03-10 | 2 | 5 | 25 lvl | 172 kB344 kB | |
| "Undertone" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-03-09 → 2026-03-10 | 2 | 5 | 25 lvl | 126 kB251 kB | |
| "Forbidden Fruits" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-03-24 → 2026-03-25 | 2 | 5 | 25 lvl | 47 kB94 kB | |
| "Fantasy Life" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-03-24 → 2026-03-25 | 2 | 5 | 25 lvl | 44 kB88 kB | |
| "They Will Kill You" Rotten Tomatoes score?event · one-off | 2026-03-24 → 2026-03-25 | 2 | 4 | 25 lvl | 34 kB69 kB |
l1Best bid, best ask and mid for every outcome token, written on every change: not sampled, not bucketed into candles.
l2The limit-order-book ladder on every book update, up to 25 levels per side: resting size, spread regimes, sweeps and refills.
tradesEvery fill with price, size and aggressor side, captured from the venue's own socket feed as it happened.
rawprofessionalThe untouched websocket messages our collectors received, compressed and hash-audited, for byte-for-byte replay. Custom only: not a table in the form, and not in the pullable total.
token_id under one condition_id), each with its own book; prices run from 0 to 1.ts_src_ms is the exchange's, ts_recv_ns ours, from two collectors in two regions.Browse by vertical: crypto · sports · esports · politics · finance · weather · geopolitics · tech · culture · science